Mudhun film evaporator | Digunakake kanggo viskositas kurang, materi fluidity apik |
Rising film evaporator | Digunakake kanggo viskositas dhuwur, materi fluidity miskin |
Peksa-sirkulasi evaporator | Digunakake kanggo bahan puree |
Kanggo karakteristik jus, kita milih evaporator film sing tiba. Ana papat jinis evaporator kasebut:
Item | 2 efekevaporator | 3 efek evaporator | 4 efek evaporator | 5 efekevaporator | ||
Volume penguapan banyu (kg / jam) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
Konsentrasi pakan (%) | Gumantung ing materi | |||||
Konsentrasi produk (%) | Gumantung ing materi | |||||
Tekanan uap (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
Konsumsi uap (kg) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
Suhu penguapan (°C) | 48-90 | |||||
Suhu sterilisasi (°C) | 86-110 | |||||
Volume banyu adhem (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
Sistem Penguapan Multi-efek cocok kanggo pangolahan pangan lan ngombe, farmasi, kimia, teknik biologi, teknik lingkungan, daur ulang sampah lan sektor liyane konsentrasi dhuwur, viskositas dhuwur, uga karo barang padhet sing ora larut nganti konsentrasi.Multi-efek sistem Penguapan bisa digunakake digunakake ing konsentrasi glukosa, gula pati, maltosa, susu, jus, vitamin C, lan maltoqueous solusi liyane. Lan uga digunakake digunakake ing pembuangan sampah Cairan kayata lapangan industri bubuk gourmet, alkohol lan fishmeal.
Proyek | Efek tunggal | Efek kaping pindho | Triple-efek | Papat-efek | Lima-efek |
Kapasitas penguapan banyu (kg / jam) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
Tekanan uap | 0.5-0.8Mpa | ||||
Konsumsi uap/kapasitas penguapan (Kanthi pompa kompresi termal) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
Tekanan uap | 0.1-0.4Mpa | ||||
Konsumsi uap / kapasitas penguapan | 1.1 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.23 |
Suhu penguapan (℃) | 45-95 ℃ | ||||
Konsumsi banyu adhem / kapasitas penguapan | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Cathetan: Saliyane spesifikasi ing meja, bisa dirancang kanthi kapisah miturut materi tartamtu pelanggan. |